Васева Ирина Аркадьевна
Ученая степень:
кандидат физико-математических наук
Должность:
старший научный сотрудник
Комната:
503
Почта:
vaseva.irina@gmail.com
Телефон:
+7383 330-73-73
Вн. телефон:
11-71
Идентификация во внешних системах
РИНЦ: | 285495 (Профиль) |
РИНЦ: | 122753 (Профиль) |
Карта российской науки: | 52237251 |
SCOPUS: | 15752322200 |
РИНЦ SPIN: | 6780-2874 |
Публикации (58)
Источник: | Год: | Есть в: | Тип: | Порция: |
№ | Индекс | Год | Библиографическая ссылка ( всего 58, показано с 1 ) |
---|---|---|---|
1 | 67217 | 2024 | Medvedev S.B., Kachulin D.I., Chekhovskoy I.S., Vaseva I.A., Fedoruk M.P. New Fast Exponential Splitting Schemes for Nonlinear Fourier Transform // 2024 International Conference Laser Optics, ICLO 2024, 1–5 July 2024, St. Petersburg, Russia: Proceedings. - 2024. - P.316. |
2 | 67215 | 2024 | Medvedev S.B., Vaseva I.A., Fedoruk M.P. High-Order Block Toeplitz Inner-Bordering method for solving the Gelfand–Levitan–Marchenko equation // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. - 2024. - Vol.138. - Art.108255. - ISSN 1007-5704. - EISSN 1878-7274. |
3 | 67216 | 2024 | Medvedev S., Vaseva I., Fedoruk M.P. Fast nonlinear Fourier transform algorithm for reconstruction of optical data from nonlinear spectra of the Manakov system // Optics Letters. - 2024. - Vol.49. - Iss. 16. - P.4677-4680. - ISSN 0146-9592. - EISSN 1539-4794. |
4 | 67105 | 2024 | Medvedev S., Vaseva I., Kachulin D., Chekhovskoy I., Fedoruk M.P. Fast nonlinear fourier transform algorithms for optical data processing // Optics Letters. - 2024. - Vol.49. - Iss. 8. - P.1884-1887. - ISSN 0146-9592. - EISSN 1539-4794. |
5 | 67126 | 2023 | Medvedev S.B., Shtyrina O.V., Vaseva I.A., Paasonen V.I., Fedoruk M.P. Numerical Splitting Schemes for Solving the Ginzburg–Landau Equation with Saturated Gain and Cubic Mode Locked // Bulletin of the Lebedev Physics Institute. - 2023. - Vol.50. - Iss. S13. - P.S1484-S1491. - ISSN 1068-3356. - EISSN 1934-838X. |
6 | 67006 | 2023 | Medvedev S.B., Vaseva I.A., Fedoruk M.P. Block Toeplitz Inner-Bordering method for the Gelfand–Levitan–Marchenko equations associated with the Zakharov–Shabat system // Journal of Inverse and Ill-Posed Problems. - 2023. - Vol.31. - Iss. 2. - P.191-202. - ISSN 0928-0219. - EISSN 1569-3945. |
7 | 66861 | 2023 | Васева И.А., Медведев С.Б., Штырина О.В., Семисалов Б.В., Федорук М.П. Теоретическое исследование генерации волоконного лазера для распределенной модели с ответвителем // Фотон-экспресс. - 2023. - № 6 (190). - С.435-436. - ISSN 2308-6920. |
8 | 67016 | 2023 | Васева И.А., Медведев С.Б., Штырина О.В., Федорук М.П. Численные схемы с расщеплением для решения уравнения Гинзбурга-Ландау // Материалы конференции «Невская фотоника – 2023» (Санкт-Петербург, 9-13.10.2023). - 2023. - С.208. |
9 | 66858 | 2023 | Качулин Д.И., Чеховской И.С., Медведев С.Б., Седов Е.В., Васева И.А., Федорук М.П. Схемы четвертого порядка точности решения прямой задачи рассеяния для системы Манакова // Фотон-экспресс. - 2023. - № 6 (190). - С.363-364. - ISSN 2308-6920. |
10 | 66804 | 2023 | Медведев С.Б., Васева И.А., Чеховской И.С., Федорук М.П. О численных алгоритмах решения прямой и обратной задач рассеяния системы Захарова - Шабата // Вычислительные технологии. - 2023. - Т.28. - № 3. - С.60-83. - ISSN 1560-7534. - EISSN 2313-691X. |
11 | 66860 | 2023 | Семисалов Б.В., Васева И.А., Медведев С.Б., Штырина О.В., Федорук М.П. Численный анализ взаимодействия солитона и шума в случайном волоконном лазере // Фотон-экспресс. - 2023. - № 6 (190). - С.431-432. - ISSN 2308-6920. |
12 | 67017 | 2023 | Чеховской И.С., Медведев С.Б., Качулин Д.И., Васева И.А., Федорук М.П. Новые схемы для огибающей для решения прямой задачи Захарова-Шабата // Материалы конференции «Невская фотоника – 2023» (Санкт-Петербург, 9-13.10.2023). - 2023. - С.216. |
13 | 66857 | 2023 | Чеховской И.С., Седов Е.В., Васева И.А., Качулин Д.И., Медведев С.Б., Федорук М.П., Турицын С.К. Волоконно-оптические коммуникации с использованием нелинейного преобразования Фурье // Фотон-экспресс. - 2023. - № 6 (190). - С.46. - ISSN 2308-6920. |
14 | 66047 | 2022 | Medvedev S., Chekhovskoy I., Vaseva I., Fedoruk M. Fast sixth-order algorithm based on the generalized Cayley transform for the Zakharov-Shabat system associated with nonlinear Schrodinger equation // Journal of Computational Physics. - 2022. - Vol.448. - Art.110764. - ISSN 0021-9991. - EISSN 1090-2716. |
15 | 66641 | 2022 | Mezentsev V.K., Podivilov E., Vaseva I.A., Fedoruk M.P., Rubenchik A.M., Turitsyn S.K. Nonlinear beam tapering and two-dimensional ring solitons // Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics. - 2022. - Vol.106. - Iss. 5. - Art.054205. - ISSN 2470-0045. - EISSN 2470-0053 . |
16 | 66751 | 2022 | Васева И.А., Медведев С.Б., Штырина О.В., Федорук М.П. Моделирование турбулентности оптических волн в распределённой модели волоконных лазеров // X Международный семинар по волоконным лазерам (Новосибирск, 15-19 августа 2022): Тезисы докладов. - 2022. - Новосибирск: Изд-во НГУ. - С.98-99. |
17 | 66618 | 2022 | Медведев С.Б., Васева И.А., Федорук М.П. IST_MultiSolitons // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2022680090 от 27.10.2022 г. - Заявка № 2022669593 от 19.10.2022 г. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности). - https://www1.fips.ru/ofpstorage/Doc/PrEVM/RUNWPR/000/002/022/680/090/2022680090-00001/document.pdf |
18 | 66752 | 2022 | Мезенцев В.К., Подивилов Е.В., Васева И.А., Федорук М.П., Рубенчик А.М., Турицын С.К. Нелинейное сжатие пучка и двумерные кольцевые солитоны // X Международный семинар по волоконным лазерам (Новосибирск, 15-19 августа 2022): Тезисы докладов. - 2022. - Новосибирск: Изд-во НГУ. - С.64-65. |
19 | 65469 | 2021 | Chekhovskoy I., Medvedev S.B., Vaseva I.A., Sedov E.V., Fedoruk M.P. Introducing phase jump tracking - a fast method for eigenvalue evaluation of the direct Zakharov-Shabat problem // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. - 2021. - Vol.96. - Art.105718. - ISSN 1007-5704. - EISSN 1878-7274. |
20 | 66049 | 2021 | Chekhovskoy I.S., Medvedev S.B., Vaseva I.A., Sedov E.V., Fedoruk M.P. Fast Eigenvalue Evaluation of the Direct Zakharov-Shabat Problem in Telecommunication Signals Using Adaptive Phase Jump Tracking // 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, CLEO/Europe-EQEC 2021: Munich, Germany, 21.06-25.06.2021. - 2021. - Art.9542265. - ISBN: 978-166541876-8. |
Проекты (12)
010 - Гранты Президента Российской Федерации
010.010 - Государственная поддержка ведущих научных школ
- НШ-7214.2016.9 (2016-01-01 - 2017-12-31)
Разработка, адаптация и исследование новых информационных и вычислительных технологий в задачах поддержки принятия решений - НШ-5006.2014.9 (2014-01-01 - 2015-12-31)
Разработка, адаптация и исследование новых информационных и вычислительных технологий в задачах поддержки и принятия решений - НШ-6293.2012.9 (2012-01-01 - 2013-12-31)
Разработка информационно-вычислительных технологий поддержки принятия решений
- НШ-7214.2016.9 (2016-01-01 - 2017-12-31)
020 - Фундаментальные научные исследования (базовые темы)
- 122010800026-0 (ЕГИСУ) (2022-01-01 - 2024-12-31)
Базовая тема № 1 «Разработка и исследование вычислительных технологий решения фундаментальных и прикладных задач аэро-, гидро- и волновой динамики» - АААА-А17-117120670140-0 (2017-01-01 - 2020-12-31)
Базовая тема № 1 «Разработка и исследование новых элементов вычислительной технологии решения фундаментальных и прикладных задач аэро-, гидро- и волновой динамики» - IV.36.1.4 (2012-01-01 - 2016-12-31)
Вычислительные технологии, математические модели и методы оптимизации в задачах проектирования, прогноза и анализа поведения сложных технических и природных систем - IV.31.1.1 (2010-01-01 - 2012-12-31)
Теоретические и прикладные аспекты создания интегрированных телекоммуникационных и информационно-вычислительных систем и сетей, в том числе на основе технологий GRID
- 122010800026-0 (ЕГИСУ) (2022-01-01 - 2024-12-31)
040 - Российский научный фонд
- 22-11-00287 (2022-01-01 - 2024-12-31)
Оптическая турбулентность 040.020 - Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований коллективами существующих научных лабораторий (кафедр)
- 14-21-00110 (2014-01-01 - 2016-12-31)
Моделирование сложных нелинейных лазерных и телекоммуникационных систем
- 14-21-00110 (2014-01-01 - 2016-12-31)
- 22-11-00287 (2022-01-01 - 2024-12-31)
050 - Программы Президиума РАН
050.100 - Программа 46П «Фундаментальные основы технологий двойного назначения в интересах национальной безопасности» (2014)
080 - Российский фонд фундаментальных исследований
080.010 - Инициативные проекты
- 13-01-00231-а (2013-01-01 - 2015-12-31)
Разработка и внедрение численных алгоритмов построения адаптивных сеток для решения прикладных задач с особенностями в областях со сложной геометрией границ - 10-01-00335-а (2010-01-01 - 2012-12-31)
Разработка и внедрение передовых технологий построения пространственных адаптивных сеток
- 13-01-00231-а (2013-01-01 - 2015-12-31)
Конференции (15)
Член организационного комитета
- YM2015 - XVI Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. - (2015-10-28 - 2015-10-30). - Красноярск. - Россия
- CITech-2015 - International Conference «Computational and Informational Technologies in Science, Engineering and Education». - (2015-09-24 - 2015-09-27). - Алма-Ата. - Казахстан
- YM2014 - XV Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. - (2014-10-29 - 2014-10-31). - Тюмень. - Россия
- YM2013 - XIV Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям. - (2013-10-15 - 2013-10-17). - Томск. - Россия
Автор доклада
- ICLO 2024 - 2024 International Conference Laser Optics. - (2024-07-01 - 2024-07-05). - St. Petersburg. - Russian Federation
- Всероссийская научная конференция с международным участием «Невская фотоника – 2023». - (2023-10-09 - 2023-10-13). - Санкт-Петербург. - Россия
- ВКВО-2023 - IX Всероссийская Диановская конференция по волоконной оптике. - (2023-10-03 - 2023-10-06). - Пермь. - Россия
- X Международный семинар по волоконным лазерам. - (2022-08-15 - 2022-08-19). - Новосибирск. - Россия
- ВКВО – 2021 - Всероссийская конференция по волоконной оптике. - (2021-10-05 - 2021-10-08). - Пермь. - Россия
- МНЧ-2021 - Международная конференция «Марчуковские научные чтения 2021». - (2021-10-04 - 2021-10-08). - Новосибирск, онлайн. - Россия
- CLEO/Europe-EQEC 2021 - 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference. - (2021-06-21 - 2021-06-25). - Munich. - FRG
- АПВПМ-19 - Международная конференция «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики» (Марчуковские научные чтения – 2019). - (2019-07-01 - 2019-07-05). - Новосибирск. - Россия
- CLEO/Europe-EQEC-2019 - Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference. - (2019-06-23 - 2019-06-27). - Munich. - Germany
- Международная конференция «Dynamics in Siberia». - (2019-02-25 - 2019-03-02). - Новосибирск. - Россия
- AMCA-2015 - Международная конференция «Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики 2015», посвященная 90-летию со дня рождения академика Гурия Ивановича Марчука. - (2015-10-19 - 2015-10-23). - Новосибирск. - Россия